Feesten, dansen, lachen en af en toe een drankje: het studentenleven op zijn best! Maar laten we eens eerlijk zijn, we willen allemaal weten hoeveel zweetdruppels er nodig zijn om die laatste stapavond weg te werken, toch? Kijk maar hoelang je precies moet sporten en zweten om jouw cafébezoek teniet te doen.
Pakt u nen duvel … 🍻
DRANK | KCAL | Vrouwen (60KG) | Mannen (70KG) | ||||
Joggen | Fietsen | Zwemmen | Joggen | Fietsen | Zwemmen | ||
Amaretto (5 cl) | 194 | 26 | 36 | 31 | 22 | 30 | 26 |
Appelsap (20 cl) |
70 | 9 | 13 | 11 | 8 | 11 | 10 |
Bacardi breezer (27,5 cl) | 198 | 26 | 37 | 31 | 23 | 31 | 27 |
Bacardi Cola light (25 cl) | 78 | 10 | 14 | 12 | 9 | 12 | 11 |
Bacardi superior (10 cl) | 300 | 40 | 56 | 48 | 34 | 47 | 41 |
Bailey’s (10 cl) | 334 | 45 | 62 | 53 | 38 | 52 | 45 |
Campari (10 cl) | 180 | 24 | 34 | 28 | 20 | 28 | 24 |
Cappuccino | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Cava (10 cl) | 66 | 9 | 12 | 10 | 8 | 10 | 9 |
Champagne (10 cl) | 88 | 12 | 16 | 14 | 10 | 14 | 12 |
Cognac (10 cl) | 228 | 30 | 42 | 36 | 26 | 36 | 31 |
Duvel (33 cl) | 198 | 26 | 37 | 31 | 23 | 31 | 27 |
Extran (20 cl) | 320 | 43 | 59 | 51 | 37 | 50 | 43 |
Frisdrank (20 cl) |
74 | 10 | 14 | 12 | 9 | 12 | 10 |
Glühwein (10 cl) |
105 | 14 | 20 | 17 | 12 | 16 | 14 |
Hoegaarden (33 cl) | 114 | 15 | 21 | 18 | 13 | 18 | 15 |
Ice Tea (20 cl) | 56 | 7 | 10 | 9 | 6 | 9 | 8 |
Jeneverbessen (5 cl) | 92 | 12 | 17 | 15 | 11 | 14 | 12 |
Jenever citroen (5 cl) | 90 | 12 | 17 | 14 | 10 | 14 | 12 |
Jenever jong (5 cl) |
70 | 9 | 13 | 11 | 8 | 11 | 10 |
Jenever oud (5 cl) |
100 | 13 | 19 | 16 | 11 | 16 | 14 |
Jupiler (25 cl) | 113 | 15 | 21 | 18 | 13 | 18 | 15 |
Koffie met melk (10 cl) | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
Koffie met suiker (10 cl) | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Koffie met melk en suiker (10 cl) | 28 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Kriek Lindemans (25 cl) |
137 | 18 | 25 | 22 | 16 | 21 | 19 |
Leffe, donker (33 cl) | 205 | 27 | 38 | 33 | 24 | 32 | 28 |
Martini (10 cl) | 120 | 16 | 22 | 19 | 14 | 19 | 16 |
Porto, rood (10 cl) |
150 | 16 | 22 | 19 | 14 | 19 | 16 |
Rum (10 cl) | 231 | 31 | 43 | 37 | 27 | 36 | 31 |
Sangria (10 cl) | 100 | 13 | 19 | 16 | 11 | 16 | 14 |
Sherry (10 cl) | 111 | 15 | 21 | 18 | 13 | 17 | 15 |
Sinaasappelsap (20 cl) | 70 | 9 | 13 | 11 | 8 | 11 | 10 |
Smirnoff Ice (10 cl) |
60 | 8 | 11 | 10 | 7 | 9 | 8 |
Stella Artois (25 cl) |
113 | 15 | 21 | 18 | 13 | 18 | 15 |
Thee met melk (10 cl) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Thee met suiker (10 cl) | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
Thee met suiker en melk (10 cl) | 20 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Tomatensap (20 cl) | 30 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 |
Wijn, rood (10 cl) |
70 | 9 | 13 | 11 | 8 | 11 | 10 |
Wijn, wit (10 cl) | 120 | 16 | 22 | 19 | 14 | 19 | 16 |
Maar wist je dat je ook aantal calorieën nodig hebt om te ademen, te lachen, te dansen, te spelen en onnozel te doen? De ene al wat meer dan de andere. Neem eens een kijkje waarin jij thuishoort.
AANTAL KEER SPORT PER WEEK | ||||
0 | 1 of 2 | 3, 4 of 5 | 6 of 7 | |
18 jaar | 2134 | 2445 | 2756 | 3067 |
19 jaar | 2125 | 2435 | 2745 | 3055 |
20 jaar | 2117 | 2426 | 2734 | 3043 |
21 jaar | 2108 | 2416 | 2723 | 3031 |
22 jaar | 2100 | 2406 | 2713 | 3019 |
23 jaar | 2093 | 2398 | 2703 | 3008 |
24 jaar | 2084 | 2388 | 2692 | 2996 |
LET OP !
De calorieën die je binnenkrijgt via alcohol zijn allemaal van het ‘lege’ soort. Dat betekent dat er bijna geen voedingswaarde in zit en deze calorieën bijna direct worden omgezet in vet. Een dieet van liters alcohol is dus geen goed idee. Evenwichtige voeding is de sleutel tot een gezond studentenleven. We weten allemaal dat een bierbuikje niet op de verlanglijst staat, toch?
Dus, feest erop los, maar houd het in evenwicht. Jouw lichaam zal je dankbaar zijn!
Cheers op een gezond en feestelijk studentenleven! 🍻
Heeft deze blog je geholpen? We hebben nog tal van blogs over tips, how-to’s en toffe reisbestemmingen voor studenten!